Tore 1. Mannschaft
| Sortiert nach Toren ab 1975 | Stand: 31.05.2025 | ||
| Name | M.-Spiele | M.-Tore | |
| 1. | Knippschild, Lars | 329 | 163 |
| 2. | Nieswand, Gerd | 422 | 132 |
| 3. | Dicke, Wilhelm | 242 | 119 |
| 4. | Fuchte, Arnold | 242 | 102 |
| 5. | Fuchte, Winfried | 323 | 84 |
| 6. | Sommer, Hans-Josef † | 139 | 78 |
| 7. | Hanses, Marc | 267 | 74 |
| 8. | Peters, Nils | 365 | 70 |
| 9. | Becker, Werner | 299 | 64 |
| 10. | Rettler, Michael | 185 | 60 |
| 11. | Kotthoff, Benjamin | 161 | 57 |
| 12. | Kanisius, Jan-Niklas | 185 | 55 |
| 13. | Hasenkämper, Ingo | 303 | 52 |
| 14. | Wegener, Johannes | 184 | 41 |
| 15. | Jürgens, Lars | 159 | 38 |
| 16. | Schmitt, Daniel | 342 | 37 |
| 17. | Isenberg, Lutz | 75 | 37 |
| 18. | Beule, Stefan | 152 | 33 |
| 19. | Bange, Thomas | 202 | 32 |
| 20. | Kotthoff, Guido | 246 | 31 |
| 21. | Dicke, Thomas | 196 | 31 |
| 22. | Kotthoff, Stefan | 189 | 31 |
| 23. | Kotthoff, Dennis | 173 | 31 |
| 24. | Pickhard, Kai | 81 | 31 |
| 25. | Struß, Nicolas | 168 | 29 |
| 26. | Mester, Felix | 254 | 28 |
| 27. | Kaczmarczyk, Matthias | 57 | 26 |
| 28. | Nieswand, Ulrich † | 262 | 25 |
| 29. | Kramer, Hubert | 236 | 25 |
| 30. | Wilmers, Benedikt | 214 | 24 |
| 31. | Hasenkämper, Tobias | 169 | 24 |
| 32. | Wiese, Thorsten | 270 | 23 |
| 33. | Geck, Volker | 192 | 23 |
| 34. | Galle, Jürgen | 123 | 23 |
| 35. | Schmoranzer, Michael | 44 | 23 |
| 36. | Rarbach, Ulrich | 309 | 22 |
| 37. | Spork, Marvin | 322 | 20 |
| 38. | Schörmann, Richard | 108 | 19 |
| 39. | Kotthoff, Julian | 166 | 18 |
| 40. | Butz, Thomas | 76 | 18 |
| 41. | Dicke, Christian | 151 | 17 |
| 42. | Rarbach, Willi | 207 | 16 |
| 43. | König, Eberhard | 199 | 16 |
| 44. | König, Willi | 145 | 16 |
| 45. | Richter, Marius | 74 | 16 |
| 46. | Galle, Jacob | 53 | 15 |
| 47. | Halberstadt, Thomas | 358 | 14 |
| 48. | Schulte, Peter | 205 | 14 |
| 49. | Groß, Volker | 162 | 14 |
| 50. | Knippschild, Phillip | 145 | 14 |
| 51. | Rettler, Klaas | 134 | 14 |
| 52. | Schulte, Christian | 40 | 14 |
| 53. | Passek, Franz-Josef | 62 | 12 |
| 54. | Sommer, Frank | 59 | 12 |
| 55. | König, Günter | 24 | 12 |
| 56. | Schlüter, Frank | 309 | 11 |
| 57. | Kemper, Andreas † | 96 | 11 |
| 58. | Hoffmann, Matthias | 81 | 11 |
| 59. | Schulte, Volker | 78 | 11 |
| 60. | Demirci, Dursun | 40 | 11 |
| 61. | Nieswand, Patrick | 198 | 10 |
| 62. | Jahnz, Frederik | 120 | 10 |
| 63. | Hofius, Christian | 102 | 10 |
| 64. | Sendler, Gerd | 89 | 10 |
| 65. | Stankowski, Paul | 59 | 10 |
| 66. | Kriesten, Ulrich † | 52 | 10 |
| 67. | Wiese, Tobias | 52 | 10 |
| 68. | Peters, Jörg | 35 | 10 |
| 69. | Rente, Francisco | 28 | 10 |
| 70. | Knippschild, Bastian | 241 | 9 |
| 71. | Paul, Ralf | 181 | 9 |
| 72. | Bendig, Jochen | 69 | 9 |
| 73. | Erves, Markus | 47 | 9 |
| 74. | Kramer, Matthias | 38 | 9 |
| 75. | Sand, Reinhard † | 36 | 9 |
| 76. | Koch, Raphael | 29 | 9 |
| 77. | Tillmann, Lukas | 227 | 7 |
| 78. | von Heydebrand, Felix | 118 | 7 |
| 79. | Valle, Francisco | 80 | 7 |
| 80. | Wilmers, Claudius | 80 | 7 |
| 81. | Dauenhauer, Willi | 58 | 7 |
| 82. | Spitthoff, Burkhard | 135 | 6 |
| 83. | Kevekordes, Rene | 49 | 6 |
| 84. | Löher, Meinolf | 47 | 6 |
| 85. | Halberstadt, Ernst | 20 | 6 |
| 86. | Peters, Thorsten | 170 | 5 |
| 87. | Luttermann, Bernd | 117 | 5 |
| 88. | Kettmann, Mark | 64 | 5 |
| 89. | Schörmann, Eric | 55 | 5 |
| 90. | Marques, Amado | 51 | 5 |
| 91. | Franco da Silva, Kevin | 38 | 5 |
| 92. | Droste, Klaus-Dieter † | 27 | 5 |
| 93. | Rettler, Ralf | 308 | 4 |
| 94. | Rettler, Sebastian | 103 | 4 |
| 95. | Nieswand, Peter | 83 | 4 |
| 96. | Eickeler, Luis | 29 | 4 |
| 97. | Viegas, Serapio | 15 | 4 |
| 98. | Hermes, Jannik | 86 | 3 |
| 99. | Teutenberg, Jan Niklas | 60 | 3 |
| 100. | Kotthoff, Justus | 57 | 3 |
| 101. | Kotthoff, Klaus | 55 | 3 |
| 102. | Heising, Timo | 49 | 3 |
| 103. | Berghoff, Manfred | 42 | 3 |
| 104. | Tillmann, Markus | 37 | 3 |
| 105. | Struwe, Sebastian | 34 | 3 |
| 106. | Gimmel, Lukas | 15 | 3 |
| 107. | Montes dos Santos, Rafael | 10 | 3 |
| 108. | Nieswand, Rudi † | 189 | 2 |
| 109. | Szafranski, Max | 184 | 2 |
| 110. | Jürgens, Felix | 145 | 2 |
| 111. | Keseberg, David | 92 | 2 |
| 112. | Gierse, Mario | 75 | 2 |
| 113. | Bürger, Ralf | 47 | 2 |
| 114. | Mikus, Daniel | 45 | 2 |
| 115. | Hennecke, Wolfgang | 42 | 2 |
| 116. | Rarbach, Ewald | 38 | 2 |
| 117. | Kalden, Christian | 37 | 2 |
| 118. | Reinboth, Sven | 34 | 2 |
| 119. | Rahmel, Daniel | 33 | 2 |
| 120. | Bayram, Vahdi | 32 | 2 |
| 121. | Rathke, Carsten | 23 | 2 |
| 122. | Düllmann, Reiner | 22 | 2 |
| 123. | Stinn, Peter | 22 | 2 |
| 124. | Schulte, Meinolf | 21 | 2 |
| 125. | Krapp, Nils | 20 | 2 |
| 126. | Dier, Jörg | 18 | 2 |
| 127. | Schnöde, Ingo | 17 | 2 |
| 128. | Beyen, Phillip | 3 | 2 |
| 129. | Gierlichs, Michael | 3 | 2 |
| 130. | Stahlmecke, Peter | 200 | 1 |
| 131. | Dauenhauer, Thomas | 82 | 1 |
| 132. | Schulte, Matthias | 68 | 1 |
| 133. | Westig, Ralf | 63 | 1 |
| 134. | Stahlmecke, Sebastian | 62 | 1 |
| 135. | Gödde, Dominik | 54 | 1 |
| 136. | Hertel, Gero | 48 | 1 |
| 137. | Klauke, Frank | 44 | 1 |
| 138. | Hoffmann, Jörg | 42 | 1 |
| 139. | Schulte, Wolfram | 36 | 1 |
| 140. | Hanses, Georg | 32 | 1 |
| 141. | Wulf, Steffen | 26 | 1 |
| 142. | Stöber, Marcel | 25 | 1 |
| 143. | Wiese, Stefan | 25 | 1 |
| 144. | Laumann, Nils | 19 | 1 |
| 145. | Lyra, Thomas | 10 | 1 |
| 146. | Bange, Andreas | 8 | 1 |
| 147. | Pletziger, Steffen | 7 | 1 |
| 148. | Friesen, Eduard | 5 | 1 |
| 149. | Mönig, Volker | 5 | 1 |
| 150. | Kotthoffr, Leon Martin | 4 | 1 |
| 151. | Szinglober, Daniel | 3 | 1 |
| 152. | Kotthoff, Leon Martin | 2 | 1 |
| 153. | Kiwal, Florian | 1 | 1 |
| 154. | Wilmers, Josef | 1 | 1 |
| 155. | Dicke, Paul | 387 | 0 |
| 156. | Weidner, Günter † | 359 | 0 |
| 157. | Stratenschulte, Felix | 107 | 0 |
| 158. | Skotarzik, Meinolf | 87 | 0 |
| 159. | Sommer, Meinolf † | 82 | 0 |
| 160. | Brieden, Markus | 77 | 0 |
| 161. | Rettler, Helmut | 61 | 0 |
| 162. | Zimmermann, Andreas | 56 | 0 |
| 163. | Blome, Dietmar | 55 | 0 |
| 164. | Rathke, Lars | 52 | 0 |
| 165. | Fuchte, Christian | 47 | 0 |
| 166. | Sand, Christoph † | 44 | 0 |
| 167. | Giller, Steffen | 41 | 0 |
| 168. | Risse, Jonas | 36 | 0 |
| 169. | Müller, Christoph | 33 | 0 |
| 170. | Knippschild, Lukas | 32 | 0 |
| 171. | Nurk, Stefan | 30 | 0 |
| 172. | Kandemir, Ziya | 29 | 0 |
| 173. | Ewers, Christoph | 27 | 0 |
| 174. | Rettler, Christopher | 25 | 0 |
| 175. | Dicke, Marc | 23 | 0 |
| 176. | Janssen, Eduard | 23 | 0 |
| 177. | Rettler, Hendrik | 22 | 0 |
| 178. | Demirci, Messut | 21 | 0 |
| 179. | Ochmann, Jakob | 21 | 0 |
| 180. | Halstenberg, Gerd | 19 | 0 |
| 181. | Gockel, Dominic | 17 | 0 |
| 182. | Knibbiche, Heino | 16 | 0 |
| 183. | Kotthoff, Kevin | 15 | 0 |
| 184. | Heinemann, Christoph | 13 | 0 |
| 185. | Kanisius, Sebastian | 13 | 0 |
| 186. | Gajic, Daniel | 12 | 0 |
| 187. | Pählig, Luca David | 12 | 0 |
| 188. | Rettler, Frank | 12 | 0 |
| 189. | Valle, Andre | 12 | 0 |
| 190. | Beule, Frank | 11 | 0 |
| 191. | Brieden, Marco | 10 | 0 |
| 192. | Gerhard, Michael | 10 | 0 |
| 193. | Klagges, Berthold | 9 | 0 |
| 194. | Neutzler, Peter | 9 | 0 |
| 195. | Willmes, Stefan | 9 | 0 |
| 196. | Albez, Taner | 8 | 0 |
| 197. | Bange, Hubertus | 8 | 0 |
| 198. | Jakobi, Dirk | 8 | 0 |
| 199. | Kotthoff, Dirk | 8 | 0 |
| 200. | Podalski, Günter | 8 | 0 |
| 201. | Wenzel, Ralf | 8 | 0 |
| 202. | Jürgens, Franz-Peter | 7 | 0 |
| 203. | Loch, Klaus | 7 | 0 |
| 204. | Dolle, Michael | 6 | 0 |
| 205. | Götze, Lennard | 6 | 0 |
| 206. | Schulte, Tom | 6 | 0 |
| 207. | Bilal, Juan | 5 | 0 |
| 208. | Theune, Sebastian | 5 | 0 |
| 209. | Dinstühler, Tobias | 4 | 0 |
| 210. | Draghan, Yakub | 4 | 0 |
| 211. | Haumer, Bernd | 4 | 0 |
| 212. | Ochmann, Michael | 4 | 0 |
| 213. | Schulte, Stefan | 4 | 0 |
| 214. | Büsse, Maximilian | 3 | 0 |
| 215. | Cuscun, Muammer | 3 | 0 |
| 216. | Heinemann, Henrik | 3 | 0 |
| 217. | Hoffmann, Mirko | 3 | 0 |
| 218. | Holterhöfer Joel Eric | 3 | 0 |
| 219. | Kotthoff, Rene | 3 | 0 |
| 220. | Liboschik, Manfred | 3 | 0 |
| 221. | Riße, Franz Frederik | 3 | 0 |
| 222. | Rustemeyer, Karl-Josef † | 3 | 0 |
| 223. | Brieseck, Matthias | 2 | 0 |
| 224. | Holzapfel, Michael | 2 | 0 |
| 225. | Klagges, Michael | 2 | 0 |
| 226. | Rhode, Michael | 2 | 0 |
| 227. | Ricke, Hans-Josef † | 2 | 0 |
| 228. | Theune, Markus | 2 | 0 |
| 229. | Thiele, Peter | 2 | 0 |
| 230. | Willmes, Josef ⴕ | 2 | 0 |
| 231. | Battroff, Alexander | 1 | 0 |
| 232. | Beule, Norbert | 1 | 0 |
| 233. | Blome, Rafael | 1 | 0 |
| 234. | Burmann, David | 1 | 0 |
| 235. | Celin, Suayip | 1 | 0 |
| 236. | Czwojdrak, Peter | 1 | 0 |
| 237. | Dorgeist, Frank | 1 | 0 |
| 238. | Dünnebacke, Maik | 1 | 0 |
| 239. | Eickhoff, Otto | 1 | 0 |
| 240. | Helleberg, Guido † | 1 | 0 |
| 241. | Hermes, Mario | 1 | 0 |
| 242. | Kenter, Alexander | 1 | 0 |
| 243. | Köstens, Peter | 1 | 0 |
| 244. | Kotthoff, Jost | 1 | 0 |
| 245. | Kotthoff, Norbert | 1 | 0 |
| 246. | Kramer, Ferdi † | 1 | 0 |
| 247. | Kramer, Theo | 1 | 0 |
| 248. | Plaßwilm, Oliver | 1 | 0 |
| 249. | Podschadel, Klaus | 1 | 0 |
| 250. | Rettler, Luis | 1 | 0 |
| 251. | Rettler, Manfred | 1 | 0 |
| 252. | Schauerte, Burkhard | 1 | 0 |
| 253. | Schmitt, Christian | 1 | 0 |
| 254. | Weidner, Erhard | 1 | 0 |
| 255. | Wienand, Daniel | 1 | 0 |
| 256. | Wilhelm, Sebastian | 1 | 0 |
| 257. | Wolz, Georg | 1 | 0 |
| 258. | Zoglowek, Herbert | 1 | 0 |


