Spieleinsätze 1. Mannschaft
| Sortiert nach Spielen ab 1975 | Stand: 31.05.2025 | ||
| Name | M.-Spiele | M.-Tore | |
| 1. | Nieswand, Gerd | 422 | 132 |
| 2. | Dicke, Paul | 387 | 0 |
| 3. | Peters, Nils | 365 | 70 |
| 4. | Weidner, Günter † | 359 | 0 |
| 5. | Halberstadt, Thomas | 358 | 14 |
| 6. | Schmitt, Daniel | 342 | 37 |
| 7. | Knippschild, Lars | 329 | 163 |
| 8. | Fuchte, Winfried | 323 | 84 |
| 9. | Spork, Marvin | 322 | 20 |
| 10. | Schlüter, Frank | 309 | 11 |
| 11. | Rarbach, Ulrich | 309 | 22 |
| 12. | Rettler, Ralf | 308 | 4 |
| 13. | Hasenkämper, Ingo | 303 | 52 |
| 14. | Becker, Werner | 299 | 64 |
| 15. | Wiese, Thorsten | 270 | 23 |
| 16. | Hanses, Marc | 267 | 74 |
| 17. | Nieswand, Ulrich † | 262 | 25 |
| 18. | Mester, Felix | 254 | 28 |
| 19. | Kotthoff, Guido | 246 | 31 |
| 20. | Fuchte, Arnold | 242 | 102 |
| 21. | Dicke, Wilhelm | 242 | 119 |
| 22. | Knippschild, Bastian | 241 | 9 |
| 23. | Kramer, Hubert | 236 | 25 |
| 24. | Tillmann, Lukas | 227 | 7 |
| 25. | Wilmers, Benedikt | 214 | 24 |
| 26. | Rarbach, Willi | 207 | 16 |
| 27. | Schulte, Peter | 205 | 14 |
| 28. | Bange, Thomas | 202 | 32 |
| 29. | Stahlmecke, Peter | 200 | 1 |
| 30. | König, Eberhard | 199 | 16 |
| 31. | Nieswand, Patrick | 198 | 10 |
| 32. | Dicke, Thomas | 196 | 31 |
| 33. | Geck, Volker | 192 | 23 |
| 34. | Nieswand, Rudi † | 189 | 2 |
| 35. | Kotthoff, Stefan | 189 | 31 |
| 36. | Rettler, Michael | 185 | 60 |
| 37. | Kanisius, Jan-Niklas | 185 | 55 |
| 38. | Wegener, Johannes | 184 | 41 |
| 39. | Szafranski, Max | 184 | 2 |
| 40. | Paul, Ralf | 181 | 9 |
| 41. | Kotthoff, Dennis | 173 | 31 |
| 42. | Peters, Thorsten | 170 | 5 |
| 43. | Hasenkämper, Tobias | 169 | 24 |
| 44. | Struß, Nicolas | 168 | 29 |
| 45. | Kotthoff, Julian | 166 | 18 |
| 46. | Groß, Volker | 162 | 14 |
| 47. | Kotthoff, Benjamin | 161 | 57 |
| 48. | Jürgens, Lars | 159 | 38 |
| 49. | Beule, Stefan | 152 | 33 |
| 50. | Dicke, Christian | 151 | 17 |
| 51. | König, Willi | 145 | 16 |
| 52. | Jürgens, Felix | 145 | 2 |
| 53. | Knippschild, Phillip | 145 | 14 |
| 54. | Sommer, Hans-Josef † | 139 | 78 |
| 55. | Spitthoff, Burkhard | 135 | 6 |
| 56. | Rettler, Klaas | 134 | 14 |
| 57. | Galle, Jürgen | 123 | 23 |
| 58. | Jahnz, Frederik | 120 | 10 |
| 59. | von Heydebrand, Felix | 118 | 7 |
| 60. | Luttermann, Bernd | 117 | 5 |
| 61. | Schörmann, Richard | 108 | 19 |
| 62. | Stratenschulte, Felix | 107 | 0 |
| 63. | Rettler, Sebastian | 103 | 4 |
| 64. | Hofius, Christian | 102 | 10 |
| 65. | Kemper, Andreas † | 96 | 11 |
| 66. | Keseberg, David | 92 | 2 |
| 67. | Sendler, Gerd | 89 | 10 |
| 68. | Skotarzik, Meinolf | 87 | 0 |
| 69. | Hermes, Jannik | 86 | 3 |
| 70. | Nieswand, Peter | 83 | 4 |
| 71. | Sommer, Meinolf † | 82 | 0 |
| 72. | Dauenhauer, Thomas | 82 | 1 |
| 73. | Pickhard, Kai | 81 | 31 |
| 74. | Hoffmann, Matthias | 81 | 11 |
| 75. | Wilmers, Claudius | 80 | 7 |
| 76. | Valle, Francisco | 80 | 7 |
| 77. | Schulte, Volker | 78 | 11 |
| 78. | Brieden, Markus | 77 | 0 |
| 79. | Butz, Thomas | 76 | 18 |
| 80. | Isenberg, Lutz | 75 | 37 |
| 81. | Gierse, Mario | 75 | 2 |
| 82. | Richter, Marius | 74 | 16 |
| 83. | Bendig, Jochen | 69 | 9 |
| 84. | Schulte, Matthias | 68 | 1 |
| 85. | Kettmann, Mark | 64 | 5 |
| 86. | Westig, Ralf | 63 | 1 |
| 87. | Stahlmecke, Sebastian | 62 | 1 |
| 88. | Passek, Franz-Josef | 62 | 12 |
| 89. | Rettler, Helmut | 61 | 0 |
| 90. | Teutenberg, Jan Niklas | 60 | 3 |
| 91. | Stankowski, Paul | 59 | 10 |
| 92. | Sommer, Frank | 59 | 12 |
| 93. | Dauenhauer, Willi | 58 | 7 |
| 94. | Kaczmarczyk, Matthias | 57 | 26 |
| 95. | Kotthoff, Justus | 57 | 3 |
| 96. | Zimmermann, Andreas | 56 | 0 |
| 97. | Schörmann, Eric | 55 | 5 |
| 98. | Kotthoff, Klaus | 55 | 3 |
| 99. | Blome, Dietmar | 55 | 0 |
| 100. | Gödde, Dominik | 54 | 1 |
| 101. | Galle, Jacob | 53 | 15 |
| 102. | Wiese, Tobias | 52 | 10 |
| 103. | Rathke, Lars | 52 | 0 |
| 104. | Kriesten, Ulrich † | 52 | 10 |
| 105. | Marques, Amado | 51 | 5 |
| 106. | Kevekordes, Rene | 49 | 6 |
| 107. | Heising, Timo | 49 | 3 |
| 108. | Hertel, Gero | 48 | 1 |
| 109. | Löher, Meinolf | 47 | 6 |
| 110. | Fuchte, Christian | 47 | 0 |
| 111. | Erves, Markus | 47 | 9 |
| 112. | Bürger, Ralf | 47 | 2 |
| 113. | Mikus, Daniel | 45 | 2 |
| 114. | Schmoranzer, Michael | 44 | 23 |
| 115. | Sand, Christoph † | 44 | 0 |
| 116. | Klauke, Frank | 44 | 1 |
| 117. | Hoffmann, Jörg | 42 | 1 |
| 118. | Hennecke, Wolfgang | 42 | 2 |
| 119. | Berghoff, Manfred | 42 | 3 |
| 120. | Giller, Steffen | 41 | 0 |
| 121. | Schulte, Christian | 40 | 14 |
| 122. | Demirci, Dursun | 40 | 11 |
| 123. | Rarbach, Ewald | 38 | 2 |
| 124. | Kramer, Matthias | 38 | 9 |
| 125. | Franco da Silva, Kevin | 38 | 5 |
| 126. | Tillmann, Markus | 37 | 3 |
| 127. | Kalden, Christian | 37 | 2 |
| 128. | Schulte, Wolfram | 36 | 1 |
| 129. | Sand, Reinhard † | 36 | 9 |
| 130. | Risse, Jonas | 36 | 0 |
| 131. | Peters, Jörg | 35 | 10 |
| 132. | Struwe, Sebastian | 34 | 3 |
| 133. | Reinboth, Sven | 34 | 2 |
| 134. | Rahmel, Daniel | 33 | 2 |
| 135. | Müller, Christoph | 33 | 0 |
| 136. | Knippschild, Lukas | 32 | 0 |
| 137. | Hanses, Georg | 32 | 1 |
| 138. | Bayram, Vahdi | 32 | 2 |
| 139. | Nurk, Stefan | 30 | 0 |
| 140. | Koch, Raphael | 29 | 9 |
| 141. | Kandemir, Ziya | 29 | 0 |
| 142. | Eickeler, Luis | 29 | 4 |
| 143. | Rente, Francisco | 28 | 10 |
| 144. | Ewers, Christoph | 27 | 0 |
| 145. | Droste, Klaus-Dieter † | 27 | 5 |
| 146. | Wulf, Steffen | 26 | 1 |
| 147. | Wiese, Stefan | 25 | 1 |
| 148. | Stöber, Marcel | 25 | 1 |
| 149. | Rettler, Christopher | 25 | 0 |
| 150. | König, Günter | 24 | 12 |
| 151. | Rathke, Carsten | 23 | 2 |
| 152. | Janssen, Eduard | 23 | 0 |
| 153. | Dicke, Marc | 23 | 0 |
| 154. | Stinn, Peter | 22 | 2 |
| 155. | Rettler, Hendrik | 22 | 0 |
| 156. | Düllmann, Reiner | 22 | 2 |
| 157. | Schulte, Meinolf | 21 | 2 |
| 158. | Ochmann, Jakob | 21 | 0 |
| 159. | Demirci, Messut | 21 | 0 |
| 160. | Halberstadt, Ernst | 20 | 6 |
| 161. | Krapp, Nils | 20 | 2 |
| 162. | Halstenberg, Gerd | 19 | 0 |
| 163. | Laumann, Nils | 19 | 1 |
| 164. | Dier, Jörg | 18 | 2 |
| 165. | Schnöde, Ingo | 17 | 2 |
| 166. | Gockel, Dominic | 17 | 0 |
| 167. | Knibbiche, Heino | 16 | 0 |
| 168. | Viegas, Serapio | 15 | 4 |
| 169. | Kotthoff, Kevin | 15 | 0 |
| 170. | Gimmel, Lukas | 15 | 3 |
| 171. | Kanisius, Sebastian | 13 | 0 |
| 172. | Heinemann, Christoph | 13 | 0 |
| 173. | Valle, Andre | 12 | 0 |
| 174. | Rettler, Frank | 12 | 0 |
| 175. | Pählig, Luca David | 12 | 0 |
| 176. | Gajic, Daniel | 12 | 0 |
| 177. | Beule, Frank | 11 | 0 |
| 178. | Montes dos Santos, Rafael | 10 | 3 |
| 179. | Lyra, Thomas | 10 | 1 |
| 180. | Gerhard, Michael | 10 | 0 |
| 181. | Brieden, Marco | 10 | 0 |
| 182. | Willmes, Stefan | 9 | 0 |
| 183. | Neutzler, Peter | 9 | 0 |
| 184. | Klagges, Berthold | 9 | 0 |
| 185. | Wenzel, Ralf | 8 | 0 |
| 186. | Podalski, Günter | 8 | 0 |
| 187. | Kotthoff, Dirk | 8 | 0 |
| 188. | Jakobi, Dirk | 8 | 0 |
| 189. | Bange, Hubertus | 8 | 0 |
| 190. | Bange, Andreas | 8 | 1 |
| 191. | Albez, Taner | 8 | 0 |
| 192. | Pletziger, Steffen | 7 | 1 |
| 193. | Loch, Klaus | 7 | 0 |
| 194. | Jürgens, Franz-Peter | 7 | 0 |
| 195. | Dolle, Michael | 6 | 0 |
| 196. | Götze, Lennard | 6 | 0 |
| 197. | Schulte, Tom | 6 | 0 |
| 198. | Theune, Sebastian | 5 | 0 |
| 199. | Mönig, Volker | 5 | 1 |
| 200. | Friesen, Eduard | 5 | 1 |
| 201. | Bilal, Juan | 5 | 0 |
| 202. | Schulte, Stefan | 4 | 0 |
| 203. | Ochmann, Michael | 4 | 0 |
| 204. | Haumer, Bernd | 4 | 0 |
| 205. | Draghan, Yakub | 4 | 0 |
| 206. | Dinstühler, Tobias | 4 | 0 |
| 207. | Kotthoffr, Leon Martin | 4 | 1 |
| 208. | Szinglober, Daniel | 3 | 1 |
| 209. | Rustemeyer, Karl-Josef † | 3 | 0 |
| 210. | Riße, Franz Frederik | 3 | 0 |
| 211. | Liboschik, Manfred | 3 | 0 |
| 212. | Kotthoff, Rene | 3 | 0 |
| 213. | Holterhöfer Joel Eric | 3 | 0 |
| 214. | Hoffmann, Mirko | 3 | 0 |
| 215. | Heinemann, Henrik | 3 | 0 |
| 216. | Gierlichs, Michael | 3 | 2 |
| 217. | Cuscun, Muammer | 3 | 0 |
| 218. | Büsse, Maximilian | 3 | 0 |
| 219. | Beyen, Phillip | 3 | 2 |
| 220. | Willmes, Josef ⴕ | 2 | 0 |
| 221. | Thiele, Peter | 2 | 0 |
| 222. | Theune, Markus | 2 | 0 |
| 223. | Ricke, Hans-Josef † | 2 | 0 |
| 224. | Rhode, Michael | 2 | 0 |
| 225. | Klagges, Michael | 2 | 0 |
| 226. | Holzapfel, Michael | 2 | 0 |
| 227. | Brieseck, Matthias | 2 | 0 |
| 228. | Kotthoff, Leon Martin | 2 | 1 |
| 229. | Zoglowek, Herbert | 1 | 0 |
| 230. | Wolz, Georg | 1 | 0 |
| 231. | Wilmers, Josef | 1 | 1 |
| 232. | Wilhelm, Sebastian | 1 | 0 |
| 233. | Wienand, Daniel | 1 | 0 |
| 234. | Weidner, Erhard | 1 | 0 |
| 235. | Schmitt, Christian | 1 | 0 |
| 236. | Schauerte, Burkhard | 1 | 0 |
| 237. | Rettler, Manfred | 1 | 0 |
| 238. | Rettler, Luis | 1 | 0 |
| 239. | Podschadel, Klaus | 1 | 0 |
| 240. | Plaßwilm, Oliver | 1 | 0 |
| 241. | Kramer, Theo | 1 | 0 |
| 242. | Kramer, Ferdi † | 1 | 0 |
| 243. | Kotthoff, Norbert | 1 | 0 |
| 244. | Köstens, Peter | 1 | 0 |
| 245. | Kiwal, Florian | 1 | 1 |
| 246. | Kenter, Alexander | 1 | 0 |
| 247. | Hermes, Mario | 1 | 0 |
| 248. | Helleberg, Guido † | 1 | 0 |
| 249. | Eickhoff, Otto | 1 | 0 |
| 250. | Dünnebacke, Maik | 1 | 0 |
| 251. | Dorgeist, Frank | 1 | 0 |
| 252. | Czwojdrak, Peter | 1 | 0 |
| 253. | Celin, Suayip | 1 | 0 |
| 254. | Burmann, David | 1 | 0 |
| 255. | Blome, Rafael | 1 | 0 |
| 256. | Beule, Norbert | 1 | 0 |
| 257. | Battroff, Alexander | 1 | 0 |
| 258. | Kotthoff, Jost | 1 | 0 |


